21.02.2021 - Brotterode

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 36 Pilch, Tomasz 115.5 111.0 272.2
2 44 Kobayashi, Junshiro 111.5 109.5 268.8
3 43 Kot, Maciej 112.5 110.5 267.1
4 51 Schiffner, Markus 111.5 111.5 266.4
5 40 Eriksen, Sander Vossan 110.0 109.0 262.1
6 41 Hula, Stefan 114.0 110.0 262.0
7 33 Resinger, Peter 110.0 112.5 259.4
8 38 Heggli, Bendik Jakobsen 106.5 112.0 257.0
9 47 Zniszczol, Aleksander 107.5 110.0 253.3
10 48 Kos, Lovro 106.0 109.5 252.6
11 16 Lackner, Thomas 116.0 105.5 249.3
12 21 Siegel, David 111.5 107.0 248.8
13 42 Freitag, Richard 107.0 109.5 247.7
14 22 Bombek, Jan 106.5 108.0 247.1
15 46 Ringen, Sondre 103.5 105.0 244.5
16 35 Semenic, Anze 102.0 109.5 244.2
17 31 Kahofer, Timon-Pascal 108.0 106.5 243.8
18 49 Steiner, Maximilian 102.5 105.5 242.5
19 23 Roth, Luca 109.5 106.0 242.1
20 27 Masle, Rok 104.0 104.5 241.1
21 17 Cecon, Francesco 113.5 102.5 239.7
22 20 Pohjola, Arttu 105.5 105.0 237.9
23 25 Hauswirth, Sandro 109.0 104.0 236.9
24 26 Ladehaug, Anders 106.5 107.0 235.7
25 50 Rainer, Stefan 104.0 102.5 235.5
26 24 Sell, Adrian 106.0 104.5 232.7
27 34 Raimund, Philipp 108.5 97.5 227.9
28 30 Maerkl, Kilian 102.5 103.5 226.4
29 29 Schuler, Andreas 107.0 100.0 224.9
30 32 Braathen, Matias 102.0 105.0 117.4
31 39 Iwasa, Yuken 103.5 115.2
32 28 Baer, Moritz 104.0 114.1
33 7 Hafnar, Mark 103.0 112.9
34 3 Moroder, Daniel 104.5 112.2
35 18 Contamine, Mathis 104.0 111.7
36 15 Alamommo, Andreas 103.5 108.0
37 12 Cintimar, Muhammet Irfan 104.0 107.5
38 13 Galiani, Mattia 103.5 107.2
39 45 Pedersen, Robin 95.0 105.5
40 1 White, Jack 99.0 103.3
41 4 Bedir, Muhammed Ali 99.5 100.9
42 10 Kindlimann, Lars 97.0 97.8
43 19 Kavilo, Henri 93.0 96.7
44 11 Spulber, Mihnea Alexandru 92.5 86.5
45 14 Gungen, Muhammed Munir 92.0 86.3
46 6 Devyatkin, Nikita 91.0 83.6
47 5 Tursunzhanov, Nurshat 87.5 74.1
48 9 Kravtsov, Sergey 81.5 61.8
DSQ 8 Mogel, Zak
DSQ 2 Feldorean, Andrei
DNS 37 Schlierenzauer, Gregor