04.12.2022 - Lillehammer

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 49 Opseth, Silje 137.5 133.0 259.6
2 44 Stroem, Anna Odine 140.0 129.0 252.1
3 52 Pinkelnig, Eva 135.5 130.5 250.9
4 51 Schmid, Katharina 133.0 129.0 247.8
5 42 Klinec, Ema 135.0 126.0 239.2
6 48 Kriznar, Nika 128.5 131.5 230.1
7 50 Kramer, Marita 124.0 129.5 225.6
8 35 Clair, Julia 126.5 127.0 224.1
9 45 Bogataj, Ursa 127.0 132.0 221.6
10 41 Ito, Yuki 127.0 125.5 219.5
11 39 Freitag, Selina 123.5 128.0 217.0
12 40 Pagnier, Josephine 128.5 121.0 211.6
13 29 Maruyama, Nozomi 124.5 125.0 209.6
14 38 Kreuzer, Chiara 122.0 123.5 209.2
15 30 Seto, Yuka 128.5 124.0 207.5
16 47 Takanashi, Sara 121.5 127.0 207.1
17 34 Rupprecht, Anna 125.0 124.5 204.7
18 43 Bjoerseth, Thea Minyan 119.5 124.0 203.6
19 32 Miyajima, Ringo 122.5 119.5 203.2
20 5 Belshaw, Annika 123.0 119.5 193.3
21 31 Lundby, Maren 114.5 126.0 191.8
22 33 Reisch, Agnes 128.0 113.0 178.8
23 24 Malsiner, Jessica 114.5 116.5 174.6
24 7 Midtsundstad, Nora 121.5 113.0 174.0
25 25 Haralambie, Daniela 117.0 111.0 170.7
25 22 Hessler, Pauline 115.0 111.0 170.7
27 36 Rautionaho, Jenny 116.0 108.5 164.6
28 26 Seifriedsberger, Jacqueline 112.5 109.0 150.8
29 13 Jones, Paige 115.5 103.5 143.7
30 27 Wiegele, Hannah 106.0 98.5 127.4
31 20 Arnet, Sina 104.0 66.1
32 37 Prevc, Nika 104.5 65.7
33 46 Strate, Abigail 113.0 65.2
34 4 Vtic, Maja 104.0 64.2
35 14 Maurer, Nicole 102.0 60.8
36 19 Ulrichova, Klara 96.0 52.8
37 16 Komar, Katra 96.0 50.8
38 21 Konderla, Nicole 95.0 49.1
39 23 Kykkaenen, Julia 91.0 35.1
DSQ 9 Midtskogen, Ingvild Synnoeve