10.10.2022 - Lake Placid

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 32 Hayboeck, Michael 128.0 130.5 305.9
2 29 Zniszczol, Aleksander 125.5 130.0 291.7
3 21 Pilch, Tomasz 124.0 126.5 284.2
4 24 Haare, Anders 122.5 128.0 284.0
5 25 Oestvold, Benjamin 122.5 126.0 279.5
6 30 Sundal, Kristoffer Eriksen 123.0 123.5 265.2
7 23 Habdas, Jan 118.5 119.5 261.4
8 12 Vassilyev, Danil 117.0 120.0 256.4
9 13 Stekala, Andrzej 116.5 120.5 254.9
10 18 Kot, Maciej 117.0 118.5 254.5
11 20 Woergoetter, Marco 116.0 120.0 251.9
12 26 Moerth, Francisco 118.0 116.0 250.2
13 28 Fannemel, Anders 114.0 119.5 247.6
14 8 Belshaw, Erik 114.5 118.5 246.0
15 15 Vidic, Matija 114.0 116.0 240.4
16 27 Mogel, Zak 112.0 119.0 239.7
17 17 Larson, Casey 116.0 114.5 238.9
18 19 Bartolj, Maksim 113.5 117.5 237.5
19 14 Boyd-Clowes, Mackenzie 111.5 114.5 232.9
20 10 Oblak, Rok 107.0 118.0 232.3
21 16 Mueller, Markus 110.5 112.5 229.8
22 9 Urlaub, Andrew 110.0 114.0 226.6
23 22 Bjoereng, Joacim Oedegaard 107.0 114.5 225.1
24 11 Decker, Dean 109.0 110.5 220.1
25 7 Vitez, Patrik 114.0 107.0 218.6
26 6 Muminov, Sabirzhan 108.0 108.0 212.4
27 2 Wrobel, Marcin 108.5 109.5 211.5
28 4 Kavilo, Henri 106.0 105.5 200.3
29 5 Valto, Kasperi 107.0 105.0 195.9
30 1 Nazarenko, Svyatoslav 89.0 97.5 146.0
31 3 Devyatkin, Nikita 87.0 63.0
DNS 31 Ringen, Sondre 2.0