18.03.2023 - Vikersund

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 40 Granerud, Halvor Egner 235.5 222.0 424.9
2 39 Kraft, Stefan 239.5 227.5 418.8
3 11 Tschofenig, Daniel 216.5 229.5 390.1
4 25 Kobayashi, Ryoyu 218.5 212.0 378.0
5 31 Lanisek, Anze 226.0 210.0 376.4
6 9 Hayboeck, Michael 228.0 208.0 375.7
7 35 Prevc, Domen 232.5 203.5 373.8
8 26 Kubacki, Dawid 218.5 225.0 371.1
9 16 Johansson, Robert 209.5 220.5 367.6
10 37 Zyla, Piotr 220.0 219.5 360.3
11 19 Nakamura, Naoki 208.0 219.5 359.4
12 34 Wellinger, Andreas 233.5 193.5 357.9
13 24 Deschwanden, Gregor 217.0 195.0 350.6
14 29 Fettner, Manuel 207.0 222.5 349.0
15 30 Eisenbichler, Markus 209.5 216.0 339.8
16 38 Zajc, Timi 222.0 189.5 336.5
17 23 Stoch, Kamil 201.5 200.0 328.9
18 22 Zniszczol, Aleksander 199.0 197.5 320.7
19 28 Tande, Daniel Andre 198.0 203.0 318.1
20 18 Sundal, Kristoffer Eriksen 200.5 189.5 314.1
21 10 Geiger, Karl 200.5 192.0 311.1
22 33 Jelar, Ziga 200.5 197.0 307.9
23 2 Bjoereng, Joacim Oedegaard 198.0 187.5 298.2
24 36 Hoerl, Jan 194.0 186.0 296.5
25 5 Ammann, Simon 182.5 196.0 290.8
26 3 Heggli, Bendik Jakobsen 196.0 173.0 285.8
27 14 Decker, Dean 178.5 184.0 279.2
28 4 Ringen, Sondre 184.0 165.5 271.3
29 27 Forfang, Johann Andre 175.0 173.5 269.8
30 21 Kos, Lovro 185.5 159.0 261.3
31 17 Kytosaho, Niko 183.0 135.0 232.0
32 1 Villumstadt, Fredrik 181.5 133.0
33 8 Lisso, Justin 175.0 131.0
34 7 Stekala, Andrzej 170.0 121.0
35 12 Imhof, Remo 164.0 115.6
36 15 Steiner, Maximilian 159.0 110.7
37 13 Schmid, Constantin 160.0 109.1
38 6 Nousiainen, Eetu 157.0 107.5
39 20 Bresadola, Giovanni 128.0 68.9
DNS 32 Lindvik, Marius 2.0