18.03.2023 - Lahti

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 16 Miyajima, Ringo 121.0 120.5 215.5
2 26 Goebel, Michelle 117.5 117.0 201.7
3 18 Graesli, Kjersti 116.5 119.5 197.5
5 5 Ichinohe, Kurumi 110.0 116.5 179.4
6 22 Indrackova, Karolina 106.0 109.5 165.2
7 7 Komar, Tinkara 108.0 109.5 162.0
8 9 Ulrichova, Klara 113.0 102.0 161.5
9 23 Ellmauer, Katharina 108.5 102.0 154.6
10 17 Kindlimann, Rea 105.0 103.0 147.4
11 19 Laue, Josephin 104.0 100.0 146.9
12 21 Kuebler, Pia Lilian 102.0 108.0 136.7
14 20 Boehme, Lia 94.5 104.0 128.7
16 13 Zanitzer, Martina 93.0 95.5 112.7
18 8 Traaserud, Heidi Dyhre 93.0 94.0 103.5
19 11 Mattila, Sofia 89.5 95.0 102.5
20 15 Cieslar, Paulina 93.5 85.0 94.5
21 24 Midtskogen, Ingvild Synnoeve 86.5 87.0 88.4
22 10 Larson, Cara 89.5 83.0 77.0
23 12 Berger, Frida 89.0 82.5 76.5
24 6 Ambrosi, Martina 85.0 79.0 62.4
25 1 Selbekk, Mathilde Aarva 75.5 84.5 57.4
DNS 25 Midtsundstad, Nora 2.0