04.02.2024 - Willingen

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 20 Opseth, Silje 141.5 150.0 229.8
2 34 Prevc, Nika 133.5 146.0 221.7
3 33 Ito, Yuki 137.0 144.5 215.5
4 27 Takanashi, Sara 138.5 136.0 199.5
5 29 Vodan, Nika 130.0 138.5 193.4
6 25 Schmid, Katharina 127.0 137.0 193.1
7 24 Kramer, Marita 125.0 137.0 191.3
8 28 Seifriedsberger, Jacqueline 131.5 146.5 183.7
9 26 Rautionaho, Jenny 123.0 134.0 180.1
10 19 Freitag, Selina 129.0 129.0 179.9
11 12 Seto, Yuka 123.0 128.0 152.0
12 16 Goerlich, Luisa 113.0 125.5 146.4
13 23 Eder, Lisa 120.5 123.0 146.3
14 22 Bjoerseth, Thea Minyan 117.0 130.5 145.0
15 18 Kykkaenen, Julia 128.5 109.5 137.1
16 30 Pagnier, Josephine 100.5 130.0 130.6
17 13 Indrackova, Karolina 117.0 120.0 130.4
18 21 Muehlbacher, Julia 114.0 119.0 129.3
19 31 Loutitt, Alexandria 132.0 104.5 128.0
20 11 Seyfarth, Juliane 115.0 124.5 127.7
21 10 Malsiner, Lara 105.0 120.0 115.0
22 15 Komar, Katra 109.5 116.0 113.1
23 17 Kreuzer, Chiara 121.0 106.5 113.0
24 5 Maurer, Nicole 112.0 120.0 109.2
25 2 Twardosz, Anna 108.5 117.0 107.3
26 6 Belshaw, Annika 122.5 103.5 104.0
27 4 Malsiner, Jessica 103.5 118.5 97.6
28 8 Bodlaj, Taja 101.5 111.0 84.8
29 1 Macuga, Samantha 104.5 106.0 71.8
30 7 Haralambie, Daniela 104.0 85.5 49.4
31 9 Kosnjek, Ajda 99.0 31.2
32 3 Jones, Paige 95.0 26.0
33 14 Sieff, Annika 91.0 17.3
DNS 32 Pinkelnig, Eva